FINTERZIARIO Cooperativa di garanzia rimini

Tassi di mercato


INDICI DEI MUTUI AGGIORNATI
Principali indici utilizzati per i mutui a tasso variabile (Euribor) e a tasso fisso (IRS, detto anche Eurirs).

Indice Quotazione Aggiornamento
Euribor 1 mese 0,66% 7.2.2012
Euribor 3 mesi 1,09% 7.2.2012
Euribor 6 mesi 1,39% 7.2.2012
Media Euribor 1 mese 0,88% 7.2.2012
Media Euribor 3 mesi 1,26% 7.2.2012
Media Euribor 6 mesi 1,54% 7.2.2012
IRS 1 anno 1,24% 7.2.2012
IRS 2 anni 1,14% 7.2.2012
IRS 5 anni 1,60% 7.2.2012
IRS 10 anni 2,34% 7.2.2012
IRS 15 anni 2,66% 7.2.2012
IRS 20 anni 2,70% 7.2.2012
IRS 25 anni 2,65% 7.2.2012
IRS 30 anni 2,59% 7.2.2012
IRS 40 anni 2,54% 7.2.2012
IRS 50 anni 2,53% 7.2.2012
Tasso di riferimento BCE 1,00% 7.2.2012


Andamento storico dei tassi di mercato

News

Calcolo Ammortamento
Plafond dedicati

Confesercenti Rimini

info@finterziario.it
FINTERZIARIO RIMINI - Via Clementini, 31 - 47900 Rimini - Tel. 0541.26022 - Fax 0541.437679 - info@finterziario.it - P.iva 01922 120 405
realizzazione siti internet rimini